2023年12月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
診療 | ○ | ○ | × | ||||
午前 | 西山 | 長江 | 佐治 | ||||
午後 | 西山 | 長江 | 佐治 | ||||
時間外 | 長江 | 長江 | 佐治 | ||||
お知らせ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 西山 | 長江 | 佐治・江森 | 西山 |
午後 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 西山/整形予約 | 長江 | 佐治・江森 | 西山 |
時間外 | 長江 | 佐治 | 佐治 | 長江 | 佐治 | 江森 | 西山 |
お知らせ | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 長江 | 長江/佐治 | 西山 | 西山 | 西山/佐治 | 長江 |
午後 | 西山 | 長江 | 長江/佐治 | 西山 | 西山 | 西山/佐治 | 長江 |
時間外 | 西山 | 長江 | 佐治 | 西山 | 佐治 | 佐治 | 長江 |
お知らせ | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 佐治 | 長江 | 長江・江森 | 西山 |
午後 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 佐治/整形予約 | 長江 | 長江・江森 | 西山 |
時間外 | 西山 | 長江 | 佐治 | 佐治 | 長江 | 江森 | 西山 |
お知らせ | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午前 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 西山 | 西山/長江 | 長江 | 佐治 |
午後 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 西山 | 西山/長江 | 長江 | 佐治 |
時間外 | 長江 | 西山 | 佐治 | 西山 | 長江 | 佐治 | 佐治 |
お知らせ |