2023年2月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
午前 | 長江 | 西山 | 西山 | 長江/佐治 | 佐治 | ||
午後 | 長江 | 西山/整形予約 | 西山 | 長江/佐治 | 佐治 | ||
時間外 | 長江 | 佐治 | 長江 | 佐治 | 佐治 | ||
お知らせ | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午前 | 西山 | 西山 | 長江 | 佐治 | 西山 | 江森 | 佐治 |
午後 | 西山 | 西山 | 長江 | 佐治 | 西山 | 江森 | 佐治 |
時間外 | 西山 | 長江 | 長江 | 佐治 | 西山 | 江森 | 佐治 |
お知らせ | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 佐治 | 西山/長江 | 西山 | 佐治 | 西山/佐治 | 長江 |
午後 | 西山 | 佐治 | 西山/長江 | 西山/整形予約 | 佐治 | 西山/佐治 | 長江 |
時間外 | 長江 | 佐治 | 長江 | 西山 | 佐治 | 長江 | 長江 |
お知らせ | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 西山/佐治 | 長江 | 西山 | 西山 | 長江・江森 | 佐治 |
午後 | 西山 | 西山/佐治 | 長江 | 西山 | 西山 | 長江・江森 | 佐治 |
時間外 | 西山 | 長江 | 長江 | 西山 | 長江 | 江森 | 佐治 |
お知らせ | |||||||
27 | 28 | ||||||
診療 | ○ | ○ | |||||
午前 | 西山 | 西山/佐治 | |||||
午後 | 西山 | 西山/佐治 | |||||
時間外 | 西山 | 長江 | |||||
お知らせ |