2022年5月/診療予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
診療 | × | ||||||
午前 | 長江 | ||||||
午後 | 長江 | ||||||
時間外 | 長江 | ||||||
お知らせ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
診療 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
午前 | 西山 | 西山 | 酒井 | 長江 | 西山 | 長江・西山 | 酒井 |
午後 | 西山 | 西山 | 酒井 | 長江 | 西山 | 長江・西山 | 酒井 |
時間外 | 西山 | 酒井 | 長江 | 長江 | 長江 | 酒井 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井・西山 | 酒井 | 長江 | 西山 | 酒井・西山 | 西山・江森 | 長江 |
午後 | 酒井・西山 | 酒井 | 長江 | 西山 | 酒井・西山 | 西山・江森 | 長江 |
時間外 | 酒井 | 長江 | 長江 | 西山 | 酒井 | 西山 | 長江 |
お知らせ | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井・西山 | 西山 | 長江 | 西山 | 西山 | 長江・酒井 | 西山 |
午後 | 酒井・西山 | 西山 | 長江 | 西山 | 西山 | 長江・酒井 | 西山 |
時間外 | 酒井 | 西山 | 長江 | 酒井 | 長江 | 長江 | 酒井 |
お知らせ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 酒井・西山 | 西山 | 長江 | 西山 | 西山 | 酒井・江森 | 長江・酒井 |
午後 | 酒井・西山 | 西山 | 長江 | 西山 | 西山 | 酒井・江森 | 長江・酒井 |
時間外 | 酒井 | 西山 | 長江 | 西山 | 酒井 | 長江 | 長江 |
お知らせ | |||||||
30 | 31 | ||||||
診療 | ○ | ○ | |||||
午前 | 酒井・西山 | 西山 | |||||
午後 | 酒井・西山 | 西山 | |||||
時間外 | 酒井 | 西山 | |||||
お知らせ |